横浜鶴見町内会リスト *お問い合わせは045-510-1687鶴見区自治連合会事務所へ
表示 [1-123] / 123
連番 | 名称 | 概要 | 所属連合町内会名 |
---|---|---|---|
1 | 矢向一丁目町内会 | 矢向1丁目全域 | 矢向地区連合町内会 |
2 | 矢向南町々内会 | 矢向2丁目全域と矢向3丁目2、矢向4丁目7 | 矢向地区連合町内会 |
3 | 矢向三丁目町内会 | 矢向3丁目、ただし矢向3丁目2を除く | 矢向地区連合町内会 |
4 | 矢向四丁目町内会 | 矢向4丁目、ただし矢向4丁目7を除く | 矢向地区連合町内会 |
5 | 矢向五丁目町内会 | 矢向5丁目全域 | 矢向地区連合町内会 |
6 | 矢向六丁目町内会 | 矢向6丁目全域 | 矢向地区連合町内会 |
7 | 江ヶ崎町内会 | 江ヶ崎町全域 | 連合未加入 |
8 | 市場東中自治会 | 市場東中町、ただし市場東中町12-1、4-12~19、3-12~16を除く | 市場地区自治会連合会 |
9 | 市場西中町自治会 | 市場西中町と市場東中町12-1 | 市場地区自治会連合会 |
10 | 市場下町自治会 | 市場下町、ただし市場下町11-1(鶴見第2スカイハイツ)を除く | 市場地区自治会連合会 |
11 | 大和町自治会 | 市場大和町、ただし市場大和町10-43(鶴見グランドハイツ)を除く | 市場地区自治会連合会 |
12 | 富士見町自治会 | 市場富士見町全域 | 市場地区自治会連合会 |
13 | 菅沢町自治会 | 菅沢町全域 | 市場地区自治会連合会 |
14 | 平安町町会 | 平安町全域 | 市場地区自治会連合会 |
15 | 栄町3・4丁目町内会 | 栄町通3・4丁目全域 | 市場地区自治会連合会 |
16 | 鶴見グランドハイツ自治会 | 市場大和町10-43(鶴見グランドハイツ) | 市場地区自治会連合会 |
17 | 尻手自治会 | 尻手1~3丁目全域 | 市場地区第二自治連合会 |
18 | 元宮自治会 | 元宮1・2丁目全域 | 市場地区第二自治連合会 |
19 | 市場上町町内会 | 市場上町と市場東中町12-1、4-12~19、3-12~16、ただしバードウッド鶴見、オーベル横浜鶴見を除く | 市場地区第二自治連合会 |
20 | バードウッド鶴見自治会 | 市場上町10-1~3(バードウッド鶴見) | 市場地区第二自治連合会 |
21 | オーベル横浜鶴見自治会 | 市場上町10-51(オーベル横浜鶴見) | 市場地区第二自治連合会 |
22 | 鶴見上町自治会 | 鶴見中央2丁目と鶴見中央1丁目16、鶴見中央1丁目17-4・5・21、ただし鶴見中央2丁目10(鶴見町第2市街地住宅)を除く | 鶴見中央地区自治連合会 |
23 | 鶴見上町会 | 鶴見中央1丁目6~26と鶴見中央1丁目2・3・5・27・28の一部、ただし鶴見中央1丁目16、鶴見中央1丁目17-4・5・21を除く | 鶴見中央地区自治連合会 |
24 | 鶴見中央中町会 | 鶴見中央1丁目1・4・29~31、鶴見中央4丁目1・16~39と鶴見中央1丁目2・3・5・27・28の一部、鶴見中央4丁目4・9の一部 | 鶴見中央地区自治連合会 |
25 | 鶴見東町会 | 鶴見中央3丁目全域 | 鶴見中央地区自治連合会 |
26 | 鶴見一・二丁目町内会 | 鶴見1・2丁目、ただし鶴見1丁目5の一部・6、鶴見2丁目3-45(常緑ハイツ)を除く | 鶴見中央地区自治連合会 |
27 | 鶴見中央下第二町内会 | 鶴見中央5丁目4番~9番・15番・16番・19番、鶴見中央5丁目1番(1以外)、2番(13、14、18以外)、10番(2~8、12、27以外)、14番と20番の一部 | 鶴見中央地区自治連合会 |
28 | 鶴見下第三町会 | 鶴見中央4丁目2番2~9、3番~8番、10番~15番、18番13、19番8、38番22、40番~44番、鶴見中央5丁目1番1、2番13、14、18、3番、10番2~8、12、27、11番9、12~26 | 鶴見中央地区自治連合会 |
29 | 鶴見町第二市街地住宅自治会 | 鶴見中央2-10鶴見町第二市街地住宅 | 鶴見中央地区自治連合会 |
30 | 栄町睦会 | 栄町通1・2丁目全域 | 潮田中央地区連合会 |
31 | 向井町1・2丁目町会 | 向井町1・2丁目全域 | 潮田中央地区連合会 |
32 | 潮田町二丁目町会 | 潮田町2丁目84番地1~130番地18 | 潮田中央地区連合会 |
33 | 汐入町三丁目自治会 | 汐入町3丁目44番地より53番地 | 潮田東部地区自治会連合会 |
34 | 仲通二丁目自治会 | 仲通2丁目全域 | 潮田東部地区自治会連合会 |
35 | 仲通三丁目自治会 | 仲通3丁目全域 | 潮田東部地区自治会連合会 |
36 | 浜町一丁目自治会 | 浜町1丁目全域 | 潮田東部地区自治会連合会 |
37 | 潮田町三丁目西自治会 | 潮田町3丁目西部一帯 | 潮田東部地区自治会連合会 |
38 | 潮田町三丁目東自治会 | 潮田町4丁目東部一帯 | 潮田東部地区自治会連合会 |
39 | 潮田町四丁目自治会 | 潮田町4丁目全域 | 潮田東部地区自治会連合会 |
40 | 向井町三丁目町会 | 向井町3丁目全域 | 潮田東部地区自治会連合会 |
41 | 向井町四丁目自治会 | 向井町4丁目全域 | 潮田東部地区自治会連合会 |
42 | 大東町自治会 | 大東町全域 | 潮田東部地区自治会連合会 |
43 | 朝日町自治会 | 朝日町、ただし朝日町2-89(朝日町パークハイツ)を除く | 潮田東部地区自治会連合会 |
44 | 寛政・安善町内会 | 安善町・寛政町全域 | 潮田東部地区自治会連合会 |
45 | 浜町二丁目入船自治会 | 浜町2丁目全域 | 潮田東部地区自治会連合会 |
46 | 朝日町パークハイツ鶴見自治会 | 朝日町2-89 朝日町パークハイツ | 潮田東部地区自治会連合会 |
47 | 下野谷1・2丁目自治会 | 下野谷町1丁目(13番地の1を除く)、2丁目 | 潮見橋地区連合会 |
48 | 本町通一丁目自治会 | 本町通1丁目全域 | 潮見橋地区連合会 |
49 | 本町通二丁目会 | 本町通2丁目全域 | 潮見橋地区連合会 |
50 | 日商岩井鶴見マンション自治会 | 下野谷町1丁目13-1 日商岩井鶴見マンション | 潮見橋地区連合会 |
51 | 潮田町一丁目町会 | 潮田町1丁目全域 | 潮見橋地区連合会 |
52 | 下野谷町三丁目自治会 | 下野谷町3丁目全域 | 潮田西部地区自治連合会 |
53 | 下野谷町四丁目自治会 | 下野谷町4丁目、ただし下野谷町4丁目136~166を除く | 潮田西部地区自治連合会 |
54 | 本町通三丁目自治会 | 本町通3丁目全域、本町通4丁目171番地及び仲通1丁目の一部 | 潮田西部地区自治連合会 |
55 | 本町通四丁目自治会 | 本町通4丁目全域 | 潮田西部地区自治連合会 |
56 | 仲通一丁目自治会 | 仲通1丁目全域 | 潮田西部地区自治連合会 |
57 | 汐入町一丁目自治会 | 汐入町1丁目、ただし汐入町1丁目1~14を除く | 潮田西部地区自治連合会 |
58 | 汐入町二丁目自治会 | 汐入町2丁目全域 | 潮田西部地区自治連合会 |
59 | 下野谷汐入南部自治会 | 下野谷町4丁目136~166、汐入町1丁目1~14 | 小野町地区自治連合会 |
60 | 小野町自治会 | 小野町24~68,末広町1丁目全域、弁天町全域 | 小野町地区自治連合会 |
61 | 小野町第二自治会 | 小野町1~17・137 | 小野町地区自治連合会 |
62 | クリオレジダンス横浜鶴見自治会 | 小野町1-1クリオレジダンス横浜鶴見 | 小野町地区自治連合会 |
63 | 生麦北町北部自治会 | 鶴見中央5丁目12・13・17・18・21~31と11・14・20の一部 | 生麦第一地区連合会 |
64 | 生麦北町中部町内会 | 生麦5丁目2~6、9~14、24~25 | 生麦第一地区連合会 |
65 | 北町南部町会 | 生麦5丁目1・7・8・17・18・22・23と15・19の一部 | 生麦第一地区連合会 |
66 | 南上町会 | 生麦4丁目1~9(除く5の一部)岸谷4丁目の一部 | 生麦第一地区連合会 |
67 | 南仲町会 | 生麦4丁目10・19・20・28と21の一部、生麦5丁目15・16・20と19の一部 | 生麦第一地区連合会 |
68 | 南浜町会 | 生麦4丁目29~32と生麦5丁目21 | 生麦第一地区連合会 |
69 | 東部本宮町会 | 生麦4丁目11・17・18・21の一部・22・23・26・27・33・34 | 生麦第一地区連合会 |
70 | 西部本宮町会 | 生麦3丁目12・16の一部、生麦4丁目5・6・12~16,生麦4丁目24~25 | 生麦第一地区連合会 |
71 | 柳町町会 | 生麦3丁目3~6 | 生麦第一地区連合会 |
72 | 原東町内会 | 生麦3丁目9~11・16と12の大部分 | 生麦第一地区連合会 |
73 | 原西自治会 | 生麦3丁目2・7・8・13~15、生麦1丁目1・2・16~18と13~15の一部 | 生麦第二地区連合会 |
74 | 住宅地町内会 | 生麦1丁目4~12と13~15の一部 | 生麦第二地区連合会 |
75 | 岸谷第一自治会 | 岸谷4丁目一部 | 生麦第二地区連合会 |
76 | 岸谷第二自治会 | 岸谷3・4丁目大部分 | 生麦第二地区連合会 |
77 | 岸谷第三自治会 | 岸谷1・2・3丁目一部、東寺尾4丁目一部 | 生麦第二地区連合会 |
78 | 岸第四自治会 | 岸谷1丁目一部 | 生麦第二地区連合会 |
79 | つつじヶ丘自治会 | 岸谷2丁目5~20 | 生麦第二地区連合会 |
80 | 東寺尾南部明朗会 | 東寺尾2丁目1・2, 3丁目17・18, 4丁目16~25,5丁目1~14・15の一部20・21, 6丁目1~3 | 生麦第二地区連合会 |
81 | 池谷戸自治会 | 岸谷2丁目1~4,東寺尾4丁目1~6,7の一部, 8~11 | 生麦第二地区連合会 |
82 | 東寺尾第一自治会 | 東寺尾一丁目全域 | 生麦第二地区連合会 |
83 | 東寺尾第二自治会 | 東寺尾二丁目大部分 | 生麦第二地区連合会 |
84 | 東寺尾第三自治会 | 東寺尾三丁目大部分 | 生麦第二地区連合会 |
85 | 生麦住宅自治会 | 生麦1丁目3-1生麦住宅全域 | 生麦第二地区連合会 |
86 | 豊岡第一町内会 | 豊岡町1番5号、14号、16号から23号まで、27号、29号から31号まで、34号から36号まで、38号、39号、42号、45号及び48号、2番1号から4号まで、3番2号から4号まで、6号、8号、15号、17号、18号、21号、22号、25号、27号及び28号、4番1号、3号、4号、6号から8号まで、10号、11号、15号、16号及び21号、5番6号から8号まで、11号、13号及び15号から18号まで、6番1号、7号、9号、12号、16号、19号、21号、24号及び25号、7番1号、4号、5号、7号、8号 | 豊岡地区連合会 |
87 | 豊岡第二町会 | 豊岡町10~13, 18~23、29~31, 寺谷1丁目1・2と3・4・7の一部 | 豊岡地区連合会 |
88 | 豊岡第三町会 | 豊岡町24~28, 32~40、寺谷2丁目1~5・12と6の一部 | 豊岡地区連合会 |
89 | 佃野町内会 | 佃野町29番地を除く全区域 | 豊岡地区連合会 |
90 | 諏訪坂自治会 | 諏訪坂(4~6番、20番を除く)、佃野町29番、寺谷2丁目14番10、16、22、24号 | 豊岡地区連合会 |
91 | 寺谷自治会 | 寺谷1・2丁目大部分及び東寺尾中台の一部と鶴見2丁目鶴見ハイツ | 豊岡地区連合会 |
92 | 常緑ハイツ自治会 | 鶴見2-3-45常緑ハイツ全域 | 豊岡地区連合会 |
93 | 東台自治会 | 東寺尾東台1~22、鶴見1丁目一部、岸谷3丁目一部 | 寺尾地区自治連合会 |
94 | 東寺尾中部会 | 東寺尾中台1~10, 22~34, 鶴見2丁目の一部 | 寺尾地区自治連合会 |
95 | 東寺尾北部町内会 | 東寺尾6丁目17~41,東寺尾北台1~12,東寺尾中台11~15,19~21、寺谷1丁目の一部 | 寺尾地区自治連合会 |
96 | 別所自治会 | 北寺尾1丁目大部分,2・3丁目全域, 4丁目一部,東寺尾北台13~19,諏訪坂4~6, 20 | 寺尾地区自治連合会 |
97 | 獅子ヶ谷自治会 | 獅子ケ谷2・3丁目全域,1丁目1~26, 33~38・40 | 寺尾地区自治連合会 |
98 | 北寺尾東部自治会 | 北寺尾4丁目の一部・5丁目、馬場6丁目の一部 | 寺尾地区自治連合会 |
99 | ひびき町会 | 北寺尾1丁目1~5, 7・8・6の一部 | 寺尾地区自治連合会 |
100 | 馬場町自治会 | 馬場3丁目全域・4丁目大部分 | 寺尾第二地区連合会 |
101 | 馬場第一町内会 | 馬場5丁目全域・6丁目大部分 | 寺尾第二地区連合会 |
102 | 馬場町第二自治会 | 馬場2丁目全域(1を除く)・7丁目21~28・30 | 寺尾第二地区連合会 |
103 | 馬場西部自治会 | 馬場1丁目大部分、2丁目の一部, 7丁目の一部 | 寺尾第二地区連合会 |
104 | 馬場町南部自治会 | 馬場1丁目の一部及び東寺尾1丁目の一部 | 寺尾第二地区連合会 |
105 | 北寺尾町内会 | 北寺尾6丁目・7丁目,上の宮1丁目,馬場町6丁目,馬場7丁目の一部 | 寺尾第二地区連合会 |
106 | 上の宮自治会 | 上の宮1丁目大部分,2丁目全域, 馬場7丁目の一部 | 寺尾第二地区連合会 |
107 | 荒立自治会 | 東寺尾5丁目11・15の一部16~19, 22・23,東寺尾6丁目4~16 | 寺尾第二地区連合会 |
108 | 駒岡上町会 | 駒岡1丁目1~18, 20~31,36・37, 駒岡2丁目1~5,駒岡3丁目1・2・4の一部 | 駒岡地区連合会 |
109 | 駒岡中町会 | 駒岡3丁目4~27駒岡2丁目6~18駒岡4丁目24及び28の一部25~32及び駒岡5丁目全域 | 駒岡地区連合会 |
110 | 駒岡下町会 | 駒岡3丁目28~40,駒岡4丁目1~22,23の一部,24,28の一部,33~41 | 駒岡地区連合会 |
111 | 二ツ池自治会 | 獅子ケ谷1丁目27~63(除く33~38・40)駒岡1丁目19, 32~35 | 駒岡地区連合会 |
112 | 上末吉一丁目町会 | 上末吉1丁目1~28 | 上末吉地区自治連合会 |
113 | 上末吉二丁目町会 | 上末吉2丁目1~21 | 上末吉地区自治連合会 |
114 | 上末吉三丁目町内会 | 上末吉3丁目1~14 | 上末吉地区自治連合会 |
115 | 上末吉四丁目町会 | 上末吉4丁目1~24、梶山1丁目の一部 | 上末吉地区自治連合会 |
116 | 上末吉五丁目町会 | 上末吉5丁目全域 | 上末吉地区自治連合会 |
117 | 梶山自治会 | 梶山2丁目1~7, 18・19の一部, 同20~24,駒岡3丁目3 | 上末吉地区自治連合会 |
118 | 上末吉三ツ池町会 | 梶山2丁目8~17, 18・19の一部, 25~39、梶山1丁目1~29 | 上末吉地区自治連合会 |
119 | 下末吉第一睦町会 | 下末吉1丁目1~17,下末吉2丁目1 | 下末吉地区自治連合会 |
120 | 下末吉第二末吉会 | 下末吉2丁目全域(除く1),下末吉1丁目26~29, 31 | 下末吉地区自治連合会 |
121 | 下末吉本町町会 | 下末吉3丁目全域、下末吉4丁目9~11,18~20, 27, 28・32の一部 | 下末吉地区自治連合会 |
122 | 下末吉三島町自治会 | 下末吉6丁目6~25,下末吉4丁目12~17,21~26, 29~31,28・32の一部 | 下末吉地区自治連合会 |
123 | 下末吉旭町内会 | 下末吉5丁目全域、1丁目18~25, 30、4丁目1~8, 6丁目1~5 | 下末吉地区自治連合会 |
連番 | 名称 | 概要 | 所属連合町内会名 |
表示 [1-123] / 123